A directory of Hakodate shops featured in the videos of Hakodate YouTube's Tencho. It lists 697 shops plus day-trip hot springs, roadside stations, golf courses, sightseeing spots, police stations and more. Shops with several videos are grouped by shop. It also lists convenience stores in Hakodate, Nanae and Hokuto, places to stay around Hakodate Station, in the Bay Area, Motomachi and Yunokawa Onsen, and Hakodate's sightseeing spots, such as Mt. Hakodate, Goryokaku and the churches of Motomachi.

Having trouble communicating in Japan? This is handy.VoiceTra (NICT)

Videos (newest first)

Tencho's new videoNov 19, 2026 20:09
Nov 19, 2026 15:41
Tencho latest postNov 18, 2026 23:40
Pinned
Nov 18, 2026 17:24
May 13, 2025 3:00
Pinned
Nov 18, 2026 17:24
Nov 14, 2026 16:44
Nov 7, 2026 17:23
Nov 2, 2026 17:33
Oct 31, 2026 16:33
Oct 29, 2026 16:27
Oct 24, 2026 17:15
Oct 22, 2026 16:37
Oct 10, 2026 17:04
Oct 2, 2026 12:23
Oct 1, 2026 15:53
Sep 28, 2026 17:11
Sep 27, 2026 16:33
Sep 23, 2026 17:16
Sep 20, 2026 16:29
Sep 19, 2026 16:32
Sep 9, 2026 17:40
Aug 28, 2026 17:00
Aug 21, 2026 17:40
Aug 15, 2026 17:45
Aug 8, 2026 16:30
Aug 7, 2026 17:22
Aug 5, 2026 17:49
Jul 29, 2026 17:24
Jul 25, 2026 19:19
Jul 18, 2026 16:56
Jul 17, 2026 16:43
Jul 13, 2026 16:25
Jul 10, 2026 17:04
Jul 5, 2026 16:34
Jul 4, 2026 16:37
Jul 3, 2026 11:28
Jun 30, 2026 11:25
Jun 29, 2026 10:51
Jun 26, 2026 16:23
Jun 25, 2026 17:38
Jun 25, 2026 10:23
Jun 24, 2026 17:03
Jun 20, 2026 16:24
Jun 19, 2026 16:28
Jun 19, 2026 9:26
Jun 15, 2026 9:49
Jun 13, 2026 16:13
Jun 12, 2026 16:35
Jun 9, 2026 11:20
Jun 7, 2026 16:25
Jun 5, 2026 17:01
May 31, 2026 16:36
May 26, 2026 16:31
May 25, 2026 18:03
May 24, 2026 17:58
May 23, 2026 16:09
May 16, 2026 16:26
May 9, 2026 16:34
May 5, 2026 13:33
May 2, 2026 17:48
Apr 30, 2026 12:47
Apr 28, 2026 12:10
Apr 18, 2026 17:13
Apr 14, 2026 17:31
Apr 11, 2026 17:35
Apr 6, 2026 15:50
Apr 4, 2026 16:02
Apr 3, 2026 16:50
Mar 20, 2026 16:05
Mar 15, 2026 16:05
Mar 14, 2026 18:17
Mar 7, 2026 16:33
Feb 27, 2026 17:40
Feb 23, 2026 17:18
Feb 21, 2026 15:54
Feb 20, 2026 18:01
Feb 14, 2026 14:02
Feb 10, 2026 18:40
Jan 24, 2026 17:44
Jan 18, 2026 17:40
Jan 14, 2026 16:37
Jan 13, 2026 18:06
Jan 4, 2026 16:49
Dec 29, 2025 9:46
Dec 28, 2025 15:53
Dec 24, 2025 15:49
Dec 21, 2025 17:01
Dec 20, 2025 16:01
Dec 15, 2025 10:30
Dec 14, 2025 16:23
Dec 13, 2025 7:45
Dec 12, 2025 15:40
Dec 10, 2025 10:06
Dec 8, 2025 16:41
Dec 7, 2025 19:27
Dec 6, 2025 15:48
Dec 4, 2025 11:51
Dec 3, 2025 17:13
Dec 1, 2025 9:00
Nov 30, 2025 13:06
Nov 28, 2025 17:00
Nov 22, 2025 18:42
Nov 20, 2025 17:38
Nov 16, 2025 10:30
Nov 15, 2025 17:45
Nov 14, 2025 12:42
Nov 9, 2025 17:10
Nov 8, 2025 16:30
Nov 1, 2025 18:28
Oct 31, 2025 16:29
Oct 27, 2025 7:24
Oct 26, 2025 16:00
Oct 26, 2025 12:34
Oct 25, 2025 16:58
Oct 21, 2025 18:07
Oct 18, 2025 17:01
Oct 16, 2025 16:30
Oct 10, 2025 17:49
Oct 5, 2025 12:08
Oct 4, 2025 19:41
Oct 4, 2025 16:23
Oct 4, 2025 7:56
Oct 1, 2025 17:34
Sep 28, 2025 16:11
Sep 27, 2025 16:34
Sep 21, 2025 17:15
Sep 18, 2025 17:00
Sep 15, 2025 17:20
Sep 12, 2025 17:08
Sep 7, 2025 17:40
Sep 6, 2025 18:07
Sep 6, 2025 12:21
Sep 5, 2025 9:16
Aug 30, 2025 16:00
Aug 24, 2025 16:55
Aug 20, 2025 17:00
Aug 16, 2025 16:49
Aug 15, 2025 16:24
Aug 9, 2025 17:05
Aug 8, 2025 17:27
Jul 30, 2025 18:04
Jul 26, 2025 16:35
Jul 19, 2025 16:21
Jul 18, 2025 16:11
Jul 13, 2025 17:14
Jul 5, 2025 16:07
Jul 4, 2025 16:28
Jun 28, 2025 17:43
Jun 27, 2025 16:21
Jun 21, 2025 16:33
Jun 19, 2025 15:44
Jun 18, 2025 15:57
Jun 14, 2025 17:20
Jun 13, 2025 16:30
Jun 6, 2025 17:23
Jun 4, 2025 16:44
Jun 1, 2025 17:04
May 26, 2025 15:22
May 25, 2025 15:51
May 24, 2025 15:53
May 21, 2025 17:00
May 17, 2025 17:30
May 15, 2025 16:53
May 10, 2025 16:00
May 4, 2025 17:38
Apr 30, 2025 17:02
Apr 29, 2025 16:03
Apr 26, 2025 17:33
Apr 25, 2025 17:26
Apr 19, 2025 17:31
Apr 18, 2025 16:10
Apr 13, 2025 16:39
Apr 12, 2025 16:41
Apr 10, 2025 17:51
Apr 5, 2025 16:48
Mar 30, 2025 18:13
Mar 29, 2025 17:18
Mar 24, 2025 16:52
Mar 23, 2025 17:07
Mar 20, 2025 15:47
Mar 5, 2025 17:46
Mar 2, 2025 17:33
Feb 28, 2025 17:31
Feb 26, 2025 17:06
Feb 24, 2025 16:11
Feb 21, 2025 16:52
Feb 15, 2025 17:04
Feb 8, 2025 16:03
Feb 1, 2025 11:24
Jan 31, 2025 17:10
Jan 29, 2025 17:00
Jan 24, 2025 17:11
Jan 18, 2025 18:40
Dec 30, 2024 17:14
Dec 22, 2024 15:53
Dec 19, 2024 16:59
Dec 14, 2024 16:15
Dec 13, 2024 9:17
Dec 12, 2024 9:01
Dec 11, 2024 17:53
Dec 8, 2024 17:26
Dec 4, 2024 16:45
Dec 1, 2024 17:41
Nov 30, 2024 16:11
Nov 27, 2024 17:44
Nov 23, 2024 18:57
Nov 22, 2024 7:15
Nov 21, 2024 16:42
Nov 19, 2024 8:20
Nov 18, 2024 11:04
Nov 16, 2024 16:19
Nov 9, 2024 16:53
Nov 9, 2024 9:53
Nov 7, 2024 21:59
Nov 2, 2024 16:24
Oct 30, 2024 17:23
Oct 27, 2024 15:53
Oct 26, 2024 15:17
Oct 24, 2024 12:33
Oct 23, 2024 17:35
Oct 23, 2024 9:19
Oct 22, 2024 18:38
Oct 20, 2024 10:25
Oct 20, 2024 9:08
Oct 19, 2024 15:30
Oct 16, 2024 16:55
Oct 13, 2024 17:40
Oct 13, 2024 17:40
Oct 13, 2024 17:25
Oct 12, 2024 17:21
Oct 9, 2024 16:48
Oct 5, 2024 18:00
Oct 4, 2024 17:00
Sep 29, 2024 18:32
Sep 28, 2024 16:22
Sep 28, 2024 16:22
Sep 28, 2024 16:21
Sep 22, 2024 16:53
Sep 20, 2024 17:06
Sep 20, 2024 17:05
Sep 20, 2024 15:34
Sep 14, 2024 18:41
Sep 7, 2024 17:14
Sep 5, 2024 16:23
Aug 31, 2024 17:06
Aug 25, 2024 16:18
Aug 23, 2024 16:32
Aug 15, 2024 16:54
Aug 12, 2024 17:31
Aug 9, 2024 17:48
Jul 31, 2024 17:34
Jul 27, 2024 18:14
Jul 23, 2024 17:00
Jul 20, 2024 16:00
Jul 13, 2024 15:55
Jul 12, 2024 16:08
Jul 5, 2024 16:47
Jun 29, 2024 17:17
Jun 26, 2024 16:27
Jun 23, 2024 16:22
Jun 19, 2024 17:36
Jun 16, 2024 13:21
Jun 15, 2024 17:59
Jun 8, 2024 17:12
Jun 2, 2024 17:34
May 31, 2024 16:30
May 25, 2024 16:51
May 21, 2024 9:39
May 21, 2024 9:32
May 18, 2024 16:32
May 12, 2024 16:40
May 9, 2024 10:33
May 5, 2024 16:19
May 2, 2024 18:33
Apr 28, 2024 15:06
Apr 26, 2024 19:45
Apr 26, 2024 13:38
Apr 24, 2024 20:22
Apr 20, 2024 18:06
Apr 20, 2024 12:40
Apr 20, 2024 10:52
Apr 19, 2024 17:08
Apr 19, 2024 15:55
Apr 16, 2024 22:00
Apr 16, 2024 17:07
Apr 14, 2024 11:19
Apr 13, 2024 18:55
Apr 13, 2024 17:00
Apr 11, 2024 15:44
Apr 11, 2024 9:35
Apr 10, 2024 16:23
Apr 7, 2024 14:44
Apr 6, 2024 14:31
Apr 2, 2024 19:40
Mar 30, 2024 16:30
Mar 26, 2024 17:17
Mar 25, 2024 20:23
Mar 25, 2024 20:20
Mar 24, 2024 6:50
Mar 23, 2024 15:35
Mar 22, 2024 7:29
Mar 21, 2024 14:02
Mar 20, 2024 16:18
Mar 16, 2024 15:21
Mar 13, 2024 17:02
Mar 10, 2024 11:28
Mar 10, 2024 11:28
Mar 10, 2024 11:28
Mar 9, 2024 15:53
Mar 3, 2024 16:50
Mar 2, 2024 15:56
Feb 27, 2024 13:20
Feb 27, 2024 13:20
Feb 27, 2024 13:20
Feb 27, 2024 13:20
Feb 27, 2024 13:20
Feb 27, 2024 13:20
Feb 27, 2024 13:20
Feb 27, 2024 13:20
Feb 27, 2024 13:20
Feb 24, 2024 17:02
Feb 21, 2024 17:36
Feb 12, 2024 16:00
Feb 11, 2024 9:19
Feb 10, 2024 15:22
Feb 7, 2024 17:21
Feb 3, 2024 11:58
Jan 30, 2024 18:23
Jan 27, 2024 15:50
Jan 24, 2024 11:58
Jan 24, 2024 11:58
Jan 24, 2024 11:58
Jan 24, 2024 11:57
Jan 24, 2024 11:57
Jan 21, 2024 17:35
Jan 19, 2024 18:10
Jan 19, 2024 8:36
Jan 19, 2024 8:36
Jan 19, 2024 8:36
Jan 19, 2024 8:36
Jan 19, 2024 8:36
Jan 13, 2024 15:11
Jan 12, 2024 16:58
Jan 8, 2024 13:51
Jan 8, 2024 13:50
Jan 7, 2024 10:05
Jan 6, 2024 16:54
Jan 6, 2024 16:03
Jan 6, 2024 15:52
Jan 5, 2024 22:43
Jan 5, 2024 22:22
Jan 5, 2024 20:15
Jan 5, 2024 20:13
Dec 30, 2023 17:01
Dec 24, 2023 16:47
Dec 16, 2023 17:01
Dec 15, 2023 17:56
Dec 11, 2023 16:16
Dec 9, 2023 16:25
Dec 8, 2023 17:25
Dec 5, 2023 15:49
Nov 29, 2023 16:23
Nov 25, 2023 18:44
Nov 23, 2023 17:45
Nov 19, 2023 16:42
Nov 16, 2023 17:05
Nov 10, 2023 15:38
Nov 8, 2023 16:34
Nov 5, 2023 11:12
Nov 4, 2023 19:16
Oct 30, 2023 11:28
Oct 29, 2023 17:41
Oct 28, 2023 18:59
Oct 27, 2023 16:45
Oct 21, 2023 16:54
Oct 19, 2023 17:18
Oct 15, 2023 17:08
Oct 14, 2023 12:12
Oct 12, 2023 15:39
Oct 11, 2023 18:06
Oct 7, 2023 17:33
Oct 4, 2023 18:39
Sep 30, 2023 17:20
Sep 28, 2023 16:02
Sep 23, 2023 15:22
Sep 21, 2023 16:41
Sep 16, 2023 15:52
Sep 15, 2023 12:03
Sep 15, 2023 12:03
Sep 9, 2023 15:53
Sep 6, 2023 15:01
Sep 2, 2023 15:40
Aug 30, 2023 18:01
Aug 26, 2023 16:50
Aug 23, 2023 17:43
Aug 20, 2023 16:49
Aug 19, 2023 12:41
Aug 18, 2023 15:12
Aug 13, 2023 20:49
Aug 12, 2023 11:16
Aug 9, 2023 16:49
Aug 5, 2023 16:23
Aug 4, 2023 16:36
Jul 29, 2023 15:22
Jul 28, 2023 12:02
Jul 26, 2023 18:01
Jul 23, 2023 19:32
Jul 22, 2023 14:44
Jul 19, 2023 15:06
Jul 15, 2023 17:35
Jul 12, 2023 17:43
Jul 8, 2023 17:00
Jul 5, 2023 14:16
Jul 2, 2023 11:57
Jul 1, 2023 13:09
Jul 1, 2023 10:58
Jun 25, 2023 15:53
Jun 24, 2023 11:48
Jun 21, 2023 18:19
Jun 17, 2023 12:19
Jun 14, 2023 22:36
Jun 14, 2023 19:49
Jun 10, 2023 12:25
Jun 4, 2023 16:18
Jun 3, 2023 15:56
May 31, 2023 15:47
May 29, 2023 17:44
May 27, 2023 12:18
May 26, 2023 19:12
May 26, 2023 19:11
May 25, 2023 7:50
May 24, 2023 16:25
May 20, 2023 12:20
May 17, 2023 16:18
May 13, 2023 16:48
May 10, 2023 17:17
May 6, 2023 17:39
May 3, 2023 13:18
Apr 29, 2023 10:19
Apr 27, 2023 16:57
Apr 21, 2023 22:03
Apr 20, 2023 15:58
Apr 16, 2023 10:37
Apr 15, 2023 9:11
Apr 12, 2023 17:59
Apr 9, 2023 11:16
Apr 8, 2023 10:52
Apr 5, 2023 14:25
Apr 1, 2023 15:08
Mar 29, 2023 14:14
Mar 24, 2023 16:57
Mar 23, 2023 16:44
Mar 18, 2023 14:24
Mar 15, 2023 15:47
Mar 11, 2023 9:39
Mar 11, 2023 9:39
Mar 4, 2023 15:03
Feb 25, 2023 13:30
Feb 22, 2023 17:05
Feb 18, 2023 16:41
Feb 15, 2023 18:14
Feb 11, 2023 16:08
Feb 9, 2023 16:36
Feb 4, 2023 17:23
Feb 1, 2023 16:31
Jan 28, 2023 18:29
Jan 25, 2023 18:34
Jan 21, 2023 16:24
Jan 20, 2023 16:39
Jan 14, 2023 14:50
Jan 11, 2023 16:40
Jan 7, 2023 16:31
Jan 7, 2023 15:24
Jan 7, 2023 11:54
Jan 6, 2023 17:44
Jan 4, 2023 10:40
Dec 31, 2022 16:19
Dec 30, 2022 13:25
Dec 28, 2022 17:42
Dec 24, 2022 16:32
Dec 21, 2022 18:17
Dec 17, 2022 15:44
Dec 16, 2022 17:21
Dec 10, 2022 20:03
Dec 7, 2022 16:04
Dec 3, 2022 15:31
Nov 30, 2022 15:43
Nov 26, 2022 12:09
Nov 23, 2022 16:57
Nov 19, 2022 15:34
Nov 16, 2022 17:50
Nov 12, 2022 19:17
Nov 11, 2022 15:40
Nov 9, 2022 18:33
Nov 5, 2022 17:35
Nov 2, 2022 16:31
Oct 27, 2022 20:58
Oct 26, 2022 14:56
Oct 22, 2022 17:21
Oct 19, 2022 16:38
Oct 16, 2022 16:00
Oct 15, 2022 14:46
Oct 12, 2022 17:48
Oct 10, 2022 18:45
Oct 10, 2022 10:39
Oct 8, 2022 18:06
Oct 5, 2022 16:27
Oct 1, 2022 15:40
Sep 28, 2022 17:31
Sep 23, 2022 19:49
Sep 21, 2022 19:50
Sep 19, 2022 21:18
Sep 18, 2022 8:11
Sep 17, 2022 14:53
Sep 16, 2022 21:33
Sep 16, 2022 21:33
Sep 16, 2022 17:13
Sep 14, 2022 16:21
Sep 10, 2022 15:51
Sep 7, 2022 16:22
Sep 4, 2022 16:11
Sep 3, 2022 17:59
Sep 1, 2022 17:01
Aug 31, 2022 14:35
Aug 27, 2022 16:00
Aug 27, 2022 15:00
Aug 24, 2022 17:51
Aug 20, 2022 17:27
Aug 17, 2022 16:11
Aug 15, 2022 18:04
Aug 15, 2022 14:49
Aug 13, 2022 12:48
Aug 10, 2022 16:30
Aug 6, 2022 17:33
Aug 3, 2022 16:46
Jul 30, 2022 16:00
Jul 27, 2022 14:23
Jul 26, 2022 10:43
Jul 23, 2022 16:30
Jul 20, 2022 16:31
Jul 16, 2022 16:00
Jul 13, 2022 16:45
Jul 12, 2022 11:12
Jul 9, 2022 17:00
Jul 6, 2022 17:00
Jul 2, 2022 16:00
Jun 29, 2022 16:00
Jun 29, 2022 15:27
Jun 26, 2022 15:21
Jun 25, 2022 15:52
Jun 18, 2022 16:50
Jun 15, 2022 16:20
Jun 11, 2022 16:29
Jun 8, 2022 16:40
Jun 4, 2022 15:46
May 28, 2022 18:03
May 25, 2022 16:13
May 21, 2022 16:35
May 18, 2022 16:55
May 15, 2022 15:55
May 14, 2022 15:58
May 7, 2022 15:00
May 4, 2022 15:36
Apr 28, 2022 23:22
Apr 28, 2022 21:56
Apr 28, 2022 16:39
Apr 28, 2022 10:22
Apr 27, 2022 19:07
Apr 26, 2022 15:23
Apr 23, 2022 15:30
Apr 20, 2022 16:41
Apr 13, 2022 16:18
Apr 10, 2022 16:00
Apr 9, 2022 15:34
Apr 7, 2022 16:33
Apr 4, 2022 19:00
Apr 2, 2022 16:00
Mar 30, 2022 17:00
Mar 28, 2022 17:00
Mar 27, 2022 15:00
Mar 26, 2022 11:45
Mar 25, 2022 17:00
Mar 23, 2022 17:00
Mar 19, 2022 15:00
Mar 17, 2022 16:00
Mar 13, 2022 15:00
Mar 12, 2022 17:00
Mar 9, 2022 17:00
Mar 5, 2022 15:00
Mar 2, 2022 17:00
Feb 26, 2022 15:00
Feb 23, 2022 17:00
Feb 19, 2022 17:00
Feb 16, 2022 17:58
Feb 12, 2022 17:00
Feb 9, 2022 17:00
Feb 5, 2022 17:00
Feb 2, 2022 17:00
Jan 29, 2022 17:00
Jan 26, 2022 17:46
Jan 22, 2022 18:18
Jan 21, 2022 17:12
Jan 18, 2022 19:08
Jan 16, 2022 14:57
Jan 15, 2022 10:20
Jan 11, 2022 17:02
Jan 8, 2022 16:44
Jan 8, 2022 16:44
Jan 8, 2022 16:44
Jan 4, 2022 17:00
Jan 1, 2022 17:21
Dec 30, 2021 17:00
Dec 23, 2021 18:08
Dec 19, 2021 15:24
Dec 17, 2021 11:53
Dec 15, 2021 17:16
Dec 12, 2021 2:49
Dec 11, 2021 17:00
Dec 8, 2021 17:17
Dec 4, 2021 16:00
Dec 1, 2021 17:00
Nov 27, 2021 17:00
Nov 24, 2021 17:00
Nov 21, 2021 9:38
Nov 17, 2021 17:00
Nov 13, 2021 17:00
Nov 12, 2021 17:00
Nov 9, 2021 17:00
Nov 6, 2021 16:12
Nov 5, 2021 17:38
Nov 3, 2021 15:01
Oct 31, 2021 15:13
Oct 30, 2021 15:33
Oct 27, 2021 15:43
Oct 24, 2021 16:26
Oct 22, 2021 17:43
Oct 20, 2021 17:23
Oct 17, 2021 16:31
Oct 16, 2021 16:45
Oct 15, 2021 16:23
Oct 11, 2021 16:46
Oct 9, 2021 16:47
Oct 8, 2021 16:56
Oct 6, 2021 16:42
Oct 3, 2021 17:13
Oct 2, 2021 18:00
Oct 1, 2021 16:51
Sep 29, 2021 16:25
Sep 26, 2021 17:06
Sep 24, 2021 16:35
Sep 22, 2021 16:08
Sep 18, 2021 15:51
Sep 17, 2021 19:00
Sep 15, 2021 18:53
Sep 12, 2021 15:08
Sep 11, 2021 16:27
Sep 10, 2021 16:49
Sep 8, 2021 16:56
Sep 5, 2021 15:57
Sep 4, 2021 10:05
Sep 1, 2021 18:28
Aug 28, 2021 16:17
Aug 25, 2021 17:31
Aug 21, 2021 15:30
Aug 20, 2021 17:12
Aug 18, 2021 17:30
Aug 14, 2021 19:37
Aug 12, 2021 12:32
Aug 9, 2021 19:38
Aug 7, 2021 16:27
Aug 6, 2021 17:00
Aug 6, 2021 13:35
Aug 4, 2021 17:44
Jul 31, 2021 15:55
Jul 30, 2021 20:22
Jul 27, 2021 18:13
Jul 24, 2021 22:10
Jul 22, 2021 10:08
Jul 21, 2021 16:56
Jul 18, 2021 15:13
Jul 17, 2021 16:09
Jul 16, 2021 16:44
Jul 14, 2021 17:41
Jul 11, 2021 15:47
Jul 10, 2021 11:18
Jul 9, 2021 17:03
Jul 3, 2021 21:20
Jul 3, 2021 9:18
Jul 1, 2021 16:47
Jun 27, 2021 11:46
Jun 26, 2021 13:29
Jun 25, 2021 18:53
Jun 22, 2021 12:02
Jun 20, 2021 20:01
Jun 19, 2021 15:47
Jun 17, 2021 18:15
Jun 15, 2021 16:05
Jun 13, 2021 16:27
Jun 12, 2021 16:21
Jun 11, 2021 18:11
Jun 5, 2021 15:09
Jun 4, 2021 19:59
May 29, 2021 11:58
May 28, 2021 19:28
May 23, 2021 16:06
May 22, 2021 17:32
May 22, 2021 12:15
May 21, 2021 19:23
May 16, 2021 11:56
May 15, 2021 16:18
May 8, 2021 21:23
May 8, 2021 17:09
May 7, 2021 9:35
May 1, 2021 12:05
Apr 29, 2021 18:17
Apr 26, 2021 16:38
Apr 25, 2021 19:51
Apr 24, 2021 11:21
Apr 24, 2021 8:23
Apr 20, 2021 19:32
Apr 17, 2021 22:13
Apr 10, 2021 20:24
Apr 8, 2021 16:34
Apr 6, 2021 15:31
Apr 5, 2021 22:47
Mar 29, 2021 16:44
Mar 25, 2021 20:52
Mar 21, 2021 16:49
Mar 19, 2021 14:36
Mar 10, 2021 11:41
Mar 6, 2021 9:01
Feb 27, 2021 15:17
Feb 26, 2021 19:51
Feb 20, 2021 10:50
Feb 19, 2021 17:09
Feb 15, 2021 10:09
Feb 13, 2021 11:32
Feb 10, 2021 13:54
Feb 9, 2021 10:59
Feb 8, 2021 23:21
Feb 5, 2021 23:56
Feb 3, 2021 19:07
Feb 3, 2021 10:14
Jan 30, 2021 15:26
Jan 30, 2021 0:52
Jan 28, 2021 1:04
Jan 26, 2021 11:06
Jan 13, 2021 10:31
Dec 21, 2020 4:32
Nov 2, 2020 22:17
Nov 1, 2020 22:25
Oct 30, 2020 12:30
Oct 29, 2020 13:45
Oct 27, 2020 11:33
Oct 26, 2020 15:16
Oct 21, 2020 7:07
Jul 24, 2020 16:14
Jul 22, 2020 17:03

Videos from Hakodate YouTube and others, newest first. Tap one to play it here.

Shop Directory (all places, in Japanese syllabary order)

  1. PinnedNo.0001

    北海道チーズディッシュEZOLA

    Hokkaido Cheese Dish EZOLA

    Western & Italian

    北海道函館市本町8-11 シャインズプラスビル1階

    8-11 Honcho, Hakodate-shi, Hokkaido

    Tram🚃 about 5 min walk (320 m) from GORYOKAKU-KOEN-MAE 五稜郭公園前

    Google MapsDirectionsInstagramX

    PinnedTencho pinned postFeb 1, 2025 7:53

  2. No.0391

    アーイ・カレー・虹夢吟鮮工房

    Ai Curry Nijiyumeginsenkobo

    Curry

    北海道函館市桔梗1-5-5

    1-5-5 Kikyo, Hakodate-shi, Hokkaido

    Google MapsDirectionsTabelog

  3. No.0057

    葵食堂

    Aoishokudo

    Sushi, Japanese Set Meals

    北海道函館市湯川町1-27-5

    1-27-5 Yunokawacho, Hakodate-shi, Hokkaido

    Tram🚃 about 1 min walk (70 m) from YUNOKAWA-ONSEN 湯の川温泉

    Google MapsDirectionsInstagram

  4. No.9006

    青柳交番(函館西警察署)

    Aoyanagikoban

    Police & Koban

    北海道函館市青柳町21番22号

    21-22 Aoyagicho, Hakodate-shi, Hokkaido

    Tram🚃 about 1 min walk (50 m) from AOYAGI-CHO 青柳町

    Phone: 📞 +81 138-22-8414 From the Hokkaido Prefectural Police website

    Koban (police box). You can ask for directions, report or ask about lost items, and get advice. Officers may be out on patrol. For incidents and accidents, call 110.

    Name, address and phone are from the Hokkaido Police website (viewed Nov 2026).

    Google MapsDirectionsHokkaido Police page

    A place not yet featured on Hakodate YouTube.

  5. No.0058

    朝市食堂 二番館

    Asaichishokudo Nibankan

    Seafood, Japanese Set Meals

    北海道函館市若松町9-19 2F

    9-19 Wakamatsucho, Hakodate-shi, Hokkaido

    Tram🚃 about 5 min walk (320 m) from HAKODATE EKIMAE 函館駅前

    Google MapsDirectionsOfficial site

  6. No.0059

    朝市の味処 茶夢

    Asaichinoajidokoro Chamu

    Seafood

    北海道函館市若松町9-15 どんぶり横丁市場内

    9-15 Wakamatsucho, Hakodate-shi, Hokkaido

    Tram🚃 about 4 min walk (250 m) from HAKODATE EKIMAE 函館駅前

    Google MapsDirectionsOfficial site

  7. No.0408

    あさり朝妻精肉店

    Asariasatsumaseinikuten

    Butchers

    北海道函館市千代台町28-17

    28-17 Chiyogadaicho, Hakodate-shi, Hokkaido

    Tram🚃 about 2 min walk (120 m) from CHUO-BYOIN-MAE 中央病院前

    Google MapsDirections

    A shop not yet featured on Hakodate YouTube.

  8. No.0405

    あさり湯の川精肉店

    Asariyunokawaseinikuten

    Butchers

    北海道函館市湯浜町9-32

    9-32 Yunohamacho, Hakodate-shi, Hokkaido

    Tram🚃 about 16 min walk (1,200 m) from ARENA-MAE 函館アリーナ前

    Google MapsDirectionsOfficial site

    A shop not yet featured on Hakodate YouTube.

  9. No.0060

    アジアダイニング三吉

    Asia Dining Miyoshi

    Chinese & Asian

    北海道函館市美原4-18-28

    4-18-28 Mihara, Hakodate-shi, Hokkaido

    Google MapsDirectionsTabelog

  10. No.0061

    味の一番

    Ajinoichiban

    Seafood, Ramen

    北海道函館市若松町11-13

    11-13 Wakamatsucho, Hakodate-shi, Hokkaido

    Tram🚃 about 4 min walk (300 m) from HAKODATE EKIMAE 函館駅前

    Google MapsDirectionsTabelog

  11. No.0062

    あずまそば

    Azumasoba

    Soba & Udon, Curry

    北海道函館市鍛治2-9-25

    2-9-25 Kaji, Hakodate-shi, Hokkaido

    Google MapsDirectionsTabelog

  12. No.9531

    厚沢部町国民健康保険病院

    Assabucho Kokumin Kenko Hoken Byoin

    Clinics & Hospitals

    北海道檜山郡厚沢部町新町14-1

    14-1 Shimmachi, Assabu-cho, Hiyama-gun, Hokkaido

    Google MapsDirectionsOfficial site

    A place not yet featured on Hakodate YouTube.